dé online battle tussen korfbalclubs
NK KORFBAL
Pubquiz
deelnemers:
powered by
welkom bij
nk korfbal pubquiz
Het NK Korfbal Pubquiz 2022 jaarafsluiting is een online pubquiz gericht op alle korfballers. Samen met je familie, korfbalteam of vrienden stel je een team samen en strijd je voor mooie prijzen. Daarnaast strijd je 23 december 2022 om 20:00 ook samen met andere teams van jouw vereniging voor het clubklassement! Welk team en welke club worden de winnaars van het NK Korfbal Pubquiz 2022?! Deelname is gratis en er zijn vele prijzen te winnen!
over het NK Korfbal Pubquiz
De grootste gratis online pubquiz van Nederland
- Gratis deelname
- Voor jong & oud
- Gratis lot voor de loterij
- Avondvullend programma
- Live social media wall
- Niet meedoen is duurder
- Win prijzen voor je team
- Win prijzen voor je club
- Live vanuit onze TV Studio
- Live inbellen met deelnemers
- Korfbal & algemene vragen
- Beter dan Kahoot
NK KORFBAL
Pubquiz
presents:
voor een gegarandeerd feest, live!
Bouw samen met ons een knallend eindjaarsfeest
trailer 2022
Deze pubquiz wordt georganiseerd door een stel enthousiastelingen en wordt kosteloos aangeboden door:
deelnemers
wie doen er mee?
Hieronder staan alle teams en korfbalclubs die meedoen. Is jouw club al vertegenwoordigd?
We controleren je aanmelding handmatig, daarna komt je team & club hieronder automatisch te staan.
deelnemende korfbalclubs
Korfbalclub |
---|
Rood-Wit |
MIA |
De Granaet |
Roda |
Rood-Wit |
ASVD |
Vitesse (Ba) |
Oranje Wit (D) |
KVS ’17 |
Vlug & Vaardig (A) |
SKV |
Maastricht |
Fortis |
HKV/Ons Eibernest |
EKVA |
Amsterdam |
HKC (Ha) |
Altior |
SKF |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen |
Fortissimo |
Zwart Wit |
VEO |
ADOS |
DOS ’46 |
VIKO |
Spannum |
WSS |
Korbis |
Spirit |
Stadskanaal ’74 |
Blauw-Wit (A) |
Hemur Enge |
Noviomagum |
DTL |
KVA |
Altior |
Hebbes |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen |
NKC ’51 |
*Mijn club staat er niet bij* |
Maastricht |
Woudenberg |
Wêz Handich |
Spirit |
De Meeuwen |
KCC/SO natural |
Drachten/Van der Wiel |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen |
Duko |
Altior |
DWA |
DWA |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen |
Pallas ’08 |
Duko |
Noviomagum |
Drachten/Van der Wiel |
Zwart Wit |
KVS/Maritiem |
Victum |
Duko |
Nic. |
Nova |
Noviomagum |
Groen Geel |
Devinco |
Swift (A) |
Stormvogels (L) |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen |
SGV |
Swift (M) |
Drachten/Van der Wiel |
*Mijn club staat er niet bij* |
Drachten/Van der Wiel |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen |
KIOS (N) |
Argus |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen |
DSC |
Hemur Enge |
Telstar/dé Register Makelaar |
NKC (N) |
SKF |
Eindstand
Plek | Team | Punten | Percentage goed |
---|---|---|---|
1 | Scootersquad | 5112 | 77% |
2 | Novio | 4964 | 71% |
3 | Knoalster boys | 4893 | 66% |
4 | Nimma | 4761 | 71% |
5 | Team KVA | 4758 | 72% |
6 | Quizmasters | 4666 | 64% |
7 | Hajrá Magyarország | 4420 | 61% |
8 | Spirit Voorthuizen | 4417 | 65% |
9 | Dwargo2 | 4375 | 60% |
10 | KV Maastricht dream team | 4352 | 64% |
11 | De bardienst | 4200 | 66% |
12 | Heren Drachten 8 (2030) | 4130 | 64% |
13 | Pallaspeople | 4083 | 65% |
14 | KC stip te kort | 4079 | 64% |
15 | Eenoogje | 4072 | 60% |
16 | FC de Vaart erin | 4038 | 63% |
17 | SkunK × Hebbes | 3977 | 65% |
18 | Vriendinnen die winnen | 3976 | 60% |
19 | Groene shirts, zwarte broeken | 3925 | 57% |
20 | Alle ballen op Jorrik | 3894 | 60% |
21 | Willem Tell | 3768 | 63% |
22 | The Red/Black Tigers | 3748 | 58% |
23 | Viko ladies | 3738 | 60% |
24 | Dacht dat dit speeddaten was | 3738 | 57% |
25 | All in the family | 3727 | 60% |
26 | Merry Quizmass | 3715 | 55% |
27 | De Daggoes | 3709 | 54% |
28 | WC Sajs vaan KV Mestreech | 3701 | 52% |
29 | Zeeuwse Bolussen | 3689 | 54% |
30 | GTC | 3682 | 61% |
31 | Luchthapperrr | 3668 | 53% |
32 | Een strafworp is overrated | 3656 | 61% |
33 | Scheveningse Vissen | 3634 | 57% |
34 | Quiz’t Wel | 3579 | 55% |
35 | De groen witte krijgers | 3552 | 57% |
36 | Quiz ‘t beter | 3549 | 57% |
37 | SKV Sleeuwijk | 3543 | 59% |
38 | The night before Quizmas | 3532 | 63% |
39 | Fussbodenschleifmaschinenverleihladen | 3526 | 53% |
40 | De Kroosduikers | 3457 | 57% |
41 | Ook Weesp is erbij | 3451 | 49% |
42 | Zeeuwse Strijders | 3422 | 55% |
43 | Allstars | 3318 | 55% |
44 | New Zealand Korfball | 3300 | 51% |
45 | Sherlock Homies | 3282 | 61% |
46 | Oud Sparta | 3277 | 52% |
47 | Korfbal meities | 3264 | 53% |
48 | quizutwelmarikkwamurnieop | 3212 | 57% |
49 | Vriendinnenteam | 3191 | 48% |
50 | Lotjeknotje | 3169 | 53% |
51 | De Paarse Strijders | 3120 | 59% |
52 | Heaven Till 7 | 3066 | 46% |
53 | Spirit A1 | 3056 | 49% |
54 | NKC Peleton 1 | 3011 | 52% |
55 | Smurfen | 3010 | 46% |
56 | Klavertje 4 | 3004 | 51% |
57 | Aschwin | 2990 | 42% |
58 | Midweek moppies | 2983 | 49% |
59 | GOATjan Meerkerk | 2966 | 49% |
60 | De Roestjes | 2953 | 52% |
61 | G’s | 2943 | 47% |
62 | De rood witters | 2939 | 51% |
63 | DTL strijders | 2784 | 54% |
64 | Remcola | 2774 | 45% |
65 | De KorfKnallers | 2738 | 43% |
66 | Team Lange Jan | 2714 | 47% |
67 | hallo | 2710 | 41% |
68 | Drachten A2 | 2701 | 48% |
69 | Quiz’t niet | 2659 | 52% |
70 | Jan de conducteur | 2654 | 39% |
71 | Dalto changers | 2459 | 39% |
72 | Dinsbach | 2439 | 41% |
73 | Kvs 17 geeft er gas op | 2422 | 41% |
74 | Altior(b/v)ier | 2280 | 37% |
75 | Duo | 1796 | 36% |
76 | JIP | 1300 | 25% |
77 | Team Websitetoday | 773 | 13% |
78 | Habibatou | 138 | 2% |
powered by
Join the game
inschrijven
Pubquiz
Ai... de inschrijving is gesloten.
Deze pubquiz wordt georganiseerd door een stel enthousiastelingen en wordt kosteloos aangeboden door: